|
本帖最后由 933954 于 2025-1-18 19:18 编辑
2024-2025年度留尼汪责任区(副)热带气旋
著色:扰动天气区或热带低压 副热带气旋 中等热带风暴 强热带风暴 热带气旋 强热带气旋 特强热带气旋
MFR编号 | JTWC编号 | 英文名称 | 中文名称 | MFR评价 | JTWC评价 | | ACE | 第1号 | 90S | | 未命名 | | | 未命名 | 0.0000 | 第2号 | 01S | | 安洽 | | | 10/01 2330Z | 1.9900 | 第3号 | 02S | | 贝基 | | | 11/14 0600Z | 16.9925 | 第4号 | 04S | | 奇多 | | | 12/10 0000Z | 25.7075 | 第5号 | 07S | | 迪克莱迪 | | | 01/09 0000Z | 16.2050 |
|
| Elvis | 艾维斯 |
| |
| |
| | Faida | 法伊达 |
| |
| |
| | Garance | 加朗斯 |
| |
| |
| | Honde | 杭德 |
| |
| |
| | Ivone | 艾沃妮 |
| |
| |
| | Jude | 裘德 |
| |
| |
| | Kanto | 坎托 |
| |
| |
| | Lira | 里拉 |
| |
|
|
|
| Maipelo | 梅佩洛
|
|
|
|
|
|
| Njazi | 尼亚齐
|
|
|
|
|
|
| Oscar | 奥士卡
|
|
|
|
|
|
| Pamela | 帕梅拉
|
|
|
|
|
|
| Quentin | 昆廷
|
|
|
|
|
|
| Rajab | 拉杰卜
|
|
|
|
|
|
| Savana | 萨瓦娜
|
|
|
|
|
|
| Themba | 滕巴
|
|
|
|
|
|
| Uyapo | 尤亚波
|
|
|
|
|
|
| Viviane | 维维亚娜
|
|
|
|
|
|
| Walter | 瓦尔特
|
|
|
|
|
|
| Xangy | 赞吉
|
|
|
|
|
|
| Yemurai | 耶穆雷
|
|
|
|
|
|
| Zanele | 扎内莱
|
|
|
| |
备注:
①留尼汪责任区内热带气旋的强度分级如下
热带低压(英文简称: TD, 对应风速: 28kts-33kts)
中等热带风暴(英文简称: MTS, 对应风速: 34kts-47kts)
强热带风暴(英文简称: STS, 对应风速: 48kts-63kts)
热带气旋(英文简称:TC, 对应风速: 64kts-89kts)
强热带气旋(英文简称: ITC, 对应风速: 90kts-115kts)
特强热带气旋(英文简称: VITC, 对应风速: 116+kts)
②评价栏中数据的单位均为kt/hPa.
③评价栏中数据均采用BST数据.
④评价栏与ACE栏中数据最后一次更新的时间为2025/01/18 1118Z
⑤2024-2025年度留尼汪责任区热带气旋总ACE为60.8950
|
|