找回密码
 立即注册
搜索
楼主: 9916-Bart

[冬季1201-0229] 【上海天气实况】欢度新春佳节

  [复制链接]

2

主题

824

回帖

1527

积分

强热带风暴

积分
1527
发表于 2025-1-27 10:53 | 显示全部楼层
预报集合

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

2

主题

824

回帖

1527

积分

强热带风暴

积分
1527
发表于 2025-1-27 10:54 | 显示全部楼层
今早探空
Observations for Station 58362 starting 2315Z 26 Jan 2025
SHANGHAI, China

Latitude: 31.420 Longitude: 121.450
-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SPED   THTA   THTE   THTV
    hPa      m      C      C      %   g/kg    deg    m/s      K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
1026.9      7    1.3   -4.7     64   2.63    293    5.1  272.4  279.7  272.8
1024.2     32    1.4   -4.5     65   2.67    293    5.4  272.7  280.1  273.1
1006.4    175    0.0   -5.4     67   2.54    295    7.4  272.7  279.7  273.1
1000.0    220   -0.5   -5.6     68   2.52    296    8.2  272.6  279.7  273.1
  991.0    280   -1.2   -6.0     70   2.46    298    8.8  272.7  279.5  273.1
  974.6    409   -2.3   -8.6     62   2.05    302   10.0  272.8  278.6  273.2
  963.8    498   -3.1   -8.3     67   2.12    305   10.8  272.9  278.9  273.3
  960.2    532   -3.2   -9.6     61   1.92    306   11.1  273.1  278.5  273.4
  958.2    548   -3.3  -10.2     59   1.84    306   11.1  273.2  278.4  273.5
  941.3    693   -4.4  -12.1     55   1.61    307   11.1  273.4  278.0  273.7
  925.0    837   -5.8  -13.0     57   1.52    308   11.0  273.4  277.7  273.6
  921.5    867   -6.0  -13.5     55   1.47    308   11.0  273.5  277.7  273.7
  916.4    911   -6.4  -13.3     58   1.50    308   11.1  273.5  277.8  273.7
  903.0   1022   -7.4  -15.3     53   1.29    307   11.5  273.6  277.4  273.8
  882.6   1201   -9.1  -16.6     55   1.18    305   12.0  273.6  277.1  273.8
  880.5   1218   -9.3  -16.6     55   1.19    305   12.3  273.6  277.1  273.8
  869.3   1318   -9.8  -17.3     54   1.13    304   14.4  274.1  277.4  274.3
  866.1   1340   -9.7  -20.0     43   0.90    304   14.8  274.5  277.2  274.6
  863.2   1368   -9.7  -20.5     41   0.87    304   15.4  274.8  277.4  274.9
  856.1   1435  -10.2  -21.7     38   0.79    303   16.8  274.9  277.3  275.0
  850.0   1493  -10.6  -25.9     27   0.55    302   17.9  275.0  276.7  275.1
  845.8   1530  -10.7  -27.6     24   0.47    302   18.7  275.3  276.8  275.4
  845.4   1536  -10.8  -27.8     23   0.46    302   18.8  275.2  276.7  275.3
  834.4   1635  -11.3  -28.2     23   0.45    301   19.5  275.8  277.2  275.8
  829.9   1674  -11.1  -31.2     17   0.34    300   19.8  276.4  277.5  276.4
  821.9   1751  -11.1  -32.0     16   0.32    299   20.4  277.2  278.2  277.2
  812.2   1840  -11.6  -29.5     21   0.41    298   21.0  277.6  278.9  277.6
  809.6   1868  -11.4  -30.0     20   0.39    298   21.2  278.0  279.3  278.1
  802.2   1940  -10.3  -34.8     11   0.25    296   21.0  279.9  280.7  280.0
  786.3   2090  -10.7  -41.0      6   0.14    291   20.5  281.1  281.6  281.1
  775.2   2201  -11.6  -45.7      4   0.08    288   20.1  281.3  281.6  281.3
  770.7   2245  -11.8  -46.8      4   0.07    288   20.2  281.5  281.8  281.6
  761.9   2334  -10.4  -46.1      4   0.08    288   20.5  284.0  284.3  284.0
  755.1   2406  -10.2  -42.8      5   0.12    287   20.7  284.9  285.3  284.9
  725.9   2711  -10.9  -37.6      9   0.21    288   21.3  287.4  288.1  287.4
  711.0   2867  -11.8  -37.5     10   0.21    289   21.5  288.1  288.8  288.1
  700.4   2977  -12.7  -37.8     10   0.21    287   21.4  288.3  289.1  288.4
  700.0   2983  -12.7  -37.8     10   0.21    287   21.4  288.4  289.1  288.4
  679.7   3204  -12.9  -40.0      8   0.17    282   21.1  290.6  291.2  290.6
  649.9   3543  -13.9  -46.7      4   0.09    286   20.7  293.2  293.5  293.2
  646.6   3588  -13.9  -46.8      4   0.09    285   20.8  293.6  294.0  293.7
  633.7   3746  -14.8  -42.7      7   0.14    284   21.2  294.3  294.8  294.3
  617.1   3939  -16.7  -41.8      9   0.16    282   21.9  294.4  294.9  294.4
  609.4   4035  -17.1  -41.7     10   0.16    281   22.4  295.0  295.5  295.0
  600.0   4150  -18.1  -42.1     10   0.16    280   22.9  295.1  295.7  295.2
  594.0   4227  -18.7  -42.1     11   0.16    279   23.3  295.3  295.8  295.3
  583.2   4377  -19.9  -42.6     11   0.15    277   23.0  295.4  296.0  295.5
  579.7   4425  -19.9  -43.0     11   0.15    277   22.9  295.9  296.5  296.0
  576.9   4461  -20.5  -43.9     10   0.14    276   22.8  295.6  296.1  295.7
  576.0   4479  -20.3  -43.9     10   0.14    276   22.8  296.0  296.5  296.0
  567.8   4588  -21.2  -44.2     11   0.13    275   22.6  296.2  296.7  296.2
  539.6   4948  -24.0  -46.3     11   0.11    277   24.6  297.2  297.6  297.2
  535.2   5015  -23.9  -47.1     10   0.10    277   25.0  298.0  298.4  298.0
  533.0   5039  -23.2  -48.4      8   0.09    277   25.1  299.2  299.5  299.2
  529.5   5087  -23.1  -51.4      6   0.06    277   25.4  299.9  300.1  299.9
  517.7   5243  -24.1  -53.9      5   0.05    278   26.3  300.6  300.8  300.6
  510.8   5339  -25.2  -54.5      5   0.05    278   26.9  300.4  300.6  300.4
  508.7   5376  -25.1  -54.3      5   0.05    278   27.1  300.9  301.1  300.9
  507.3   5388  -25.6  -54.6      5   0.05    278   27.2  300.5  300.7  300.5
  500.0   5489  -26.3  -54.6      5   0.05    278   27.9  300.9  301.1  300.9
  494.9   5560  -26.9  -55.0      5   0.04    278   28.4  301.1  301.2  301.1
  486.9   5666  -27.1  -55.6      5   0.04    278   29.1  302.2  302.4  302.2
  481.6   5736  -27.6  -56.3      5   0.04    278   29.8  302.6  302.7  302.6
  476.6   5806  -27.4  -56.5      5   0.04    278   30.5  303.7  303.9  303.7
  462.0   6017  -28.9  -58.5      4   0.03    278   32.7  304.5  304.7  304.6
  447.4   6239  -30.5  -61.4      3   0.02    274   34.6  305.3  305.4  305.3
  441.7   6327  -30.5  -60.6      4   0.02    272   35.3  306.5  306.6  306.5
  437.9   6386  -31.0  -58.9      5   0.03    271   35.9  306.6  306.7  306.6
  436.2   6421  -30.8  -57.9      5   0.04    271   36.2  307.2  307.3  307.2
  429.6   6526  -31.7  -57.2      6   0.04    270   37.1  307.4  307.5  307.4
  426.6   6585  -31.6  -57.2      6   0.04    269   37.6  308.1  308.3  308.1
  425.8   6597  -32.0  -57.5      6   0.04    269   37.7  307.8  307.9  307.8
  423.7   6643  -31.9  -57.6      6   0.04    269   38.1  308.3  308.5  308.3
  420.3   6702  -32.6  -58.1      6   0.04    268   38.6  308.1  308.3  308.2
  419.0   6720  -32.6  -58.1      6   0.04    268   38.8  308.4  308.6  308.4
  408.2   6919  -32.1  -60.3      4   0.03    267   42.1  311.4  311.5  311.4
  400.1   7071  -32.7  -63.7      3   0.02    267   44.6  312.4  312.5  312.4
  400.0   7077  -32.7  -63.7      3   0.02    267   44.6  312.4  312.5  312.4
  395.7   7153  -33.2  -64.7      3   0.02    266   45.0  312.7  312.8  312.7
  393.9   7199  -32.9  -64.8      3   0.02    265   45.3  313.5  313.6  313.5
  393.1   7211  -33.3  -65.0      3   0.02    265   45.3  313.2  313.2  313.2
  388.3   7322  -33.5  -65.0      3   0.02    264   46.0  314.0  314.1  314.0
  377.2   7527  -35.1  -65.0      3   0.02    263   47.5  314.5  314.6  314.5
  373.2   7598  -35.2  -64.8      3   0.02    263   48.0  315.3  315.4  315.3
  367.1   7726  -35.7  -64.7      3   0.02    262   49.4  316.2  316.2  316.2
  364.5   7767  -36.4  -65.2      3   0.02    262   49.8  315.9  315.9  315.9
  363.7   7790  -36.1  -65.0      3   0.02    262   50.1  316.5  316.5  316.5
  357.2   7907  -36.8  -65.4      4   0.02    261   51.4  317.2  317.2  317.2
  355.7   7936  -36.6  -65.3      4   0.02    261   51.7  317.8  317.9  317.8
  350.6   8036  -37.7  -66.3      3   0.01    260   52.7  317.7  317.7  317.7
  347.2   8106  -38.2  -66.5      4   0.01    260   53.4  317.9  317.9  317.9
  345.9   8135  -37.7  -65.9      4   0.02    259   53.7  318.9  318.9  318.9
  339.6   8234  -38.7  -66.2      4   0.02    259   54.7  319.2  319.3  319.2
  318.8   8650  -38.9  -69.0      3   0.01    257   58.2  324.7  324.8  324.7
  317.4   8679  -38.6  -68.5      3   0.01    257   58.6  325.6  325.6  325.6
  308.6   8866  -39.7  -68.3      3   0.01    255   61.0  326.6  326.7  326.7
  302.3   9001  -39.2  -67.5      3   0.01    253   62.8  329.3  329.3  329.3
  300.0   9066  -38.8  -67.3      3   0.01    252   64.2  330.6  330.6  330.6
  295.9   9175  -38.1  -67.3      3   0.02    251   66.6  332.9  332.9  332.9
  286.8   9363  -39.6  -69.8      3   0.01    250   70.7  333.7  333.8  333.7
  282.3   9484  -39.0  -69.7      2   0.01    249   73.0  336.1  336.1  336.1
  277.9   9595  -39.7  -70.9      2   0.01    248   75.1  336.6  336.6  336.6
  274.9   9667  -39.1  -70.6      2   0.01    247   76.5  338.5  338.5  338.5
  271.1   9771  -37.8  -69.7      2   0.01    247   77.5  341.7  341.8  341.7
  267.1   9882  -37.7  -69.6      2   0.01    248   78.6  343.3  343.4  343.3
  262.6   9998  -38.2  -70.0      2   0.01    248   79.8  344.3  344.3  344.3
  254.7  10207  -39.0  -70.6      2   0.01    248   82.9  346.1  346.2  346.1
  250.0  10317  -40.4  -71.6      2   0.01    248   84.5  345.9  345.9  345.9
  243.1  10474  -41.6  -72.4      2   0.01    247   86.9  346.8  346.9  346.8
  242.3  10503  -41.0  -72.0      2   0.01    247   87.3  348.1  348.1  348.1
  237.1  10666  -41.7  -72.5      2   0.01    246   89.7  349.2  349.2  349.2
  236.6  10678  -41.5  -72.3      2   0.01    246   89.9  349.7  349.7  349.7
  230.2  10880  -41.2  -72.1      2   0.01    248   90.0  352.9  352.9  352.9
  225.6  11025  -42.0  -72.7      2   0.01    249   90.0  353.7  353.7  353.7
  202.9  11721  -47.1  -76.3      2   0.01    253   86.5  356.6  356.6  356.6
  200.0  11819  -47.4  -76.5      2   0.01    253   86.0  357.5  357.6  357.5
  192.7  12077  -48.9  -77.6      2   0.01    252   84.8  359.0  359.0  359.0
  192.1  12101  -49.3  -77.9      2   0.00    252   84.6  358.6  358.7  358.6
  188.5  12245  -48.7  -77.5      2   0.01    252   83.2  361.6  361.6  361.6
  179.2  12646  -50.0  -78.4      2   0.00    251   79.4  364.7  364.7  364.7
  168.6  13066  -50.0  -78.4      2   0.01    248   75.6  371.1  371.1  371.1
  166.0  13157  -51.1  -79.2      2   0.00    247   74.8  370.9  370.9  370.9
  163.2  13258  -52.5  -80.2      2   0.00    247   74.8  370.4  370.4  370.4
  162.6  13294  -52.0  -79.9      2   0.00    247   74.8  371.6  371.6  371.6
  150.0  13693  -57.3  -83.7      2   0.00                371.2  371.2  371.2
  149.5  13712  -57.6  -83.9      2   0.00                371.0  371.0  371.0
  147.4  13818  -57.7  -84.0      2   0.00                372.3  372.3  372.3
  145.9  13884  -58.9  -84.9      2   0.00                371.3  371.3  371.3
  135.1  14373  -62.7                                     372.8              
  131.5  14523  -61.1                                     378.6              
  125.7  14840  -61.7                                     382.4              
  120.6  15101  -61.4                                     387.5              
  119.6  15156  -60.4                                     390.3              
  115.7  15345  -62.1                                     390.8              
  105.3  15890  -64.5                                     396.9              
  102.1  16073  -62.2                                     404.9              
  100.5  16167  -63.0                                     405.2              
  100.0  16204  -62.3                                     407.1

11

主题

2055

回帖

2946

积分

台风

积分
2946
发表于 2025-1-27 13:28 | 显示全部楼层
目前gfs预测12号有南支来袭,阻挡情人节回温
只有乐夫蔬菜代表上海

0

主题

14

回帖

879

积分

热带风暴

积分
879
发表于 2025-1-27 14:51 | 显示全部楼层
以至今为止的表现看,可以获颁史上最无聊的冬季,连降水过程都没有或者烧纸。每天毫无生气的太阳挂着映射着虚假的“盛世”。

0

主题

153

回帖

1380

积分

强热带风暴

积分
1380
发表于 2025-1-27 16:19 | 显示全部楼层
菜菜 发表于 2025-1-27 09:17
没有吧,还是0.0无量

昆明国家站过去24小时无降水量却观测到积雪深度3cm

11

主题

2055

回帖

2946

积分

台风

积分
2946
发表于 2025-1-27 19:56 | 显示全部楼层
这两天降温速度比预期慢,850是降得很快,白天也升不动,但是昨晚就崇明一个破蛋,今天20点还是没破蛋
只有乐夫蔬菜代表上海

11

主题

2055

回帖

2946

积分

台风

积分
2946
发表于 2025-1-27 19:57 | 显示全部楼层
HX_LE 发表于 2025-1-27 16:19
昆明国家站过去24小时无降水量却观测到积雪深度3cm

有降水,需要化了才能记录,不像北方站点可以随化随记
只有乐夫蔬菜代表上海
发表于 2025-1-27 20:01 | 显示全部楼层
受冷空气影响,申城昨天上半夜起风力增大,气温下降,崇明局部地区出现小雨夹雪天气。早间最低气温普遍在1~2℃之间,其中崇明站零下0.2℃全市最低,白天天气晴好,全市最高气温多在5、6℃上下,风力较大,西北风5级阵风6-7级,沿江沿海地区6级阵风7-8级,风寒效应明显。

受冷空气和辐射降温共同影响,明天早晨的最低气温市区零下1℃,有薄冰,郊区零下5℃到零下3℃,有冰冻或严重冰冻。除夕佳节,注意保暖!具体预报↓↓↓
晴到多云,西到西北风4~5级,沿江沿海地区阵风有6级,气温在零下1℃~6℃,相对湿度80%~30%,火险等级气象指数:4级,易燃。

全国天气:春节假日期间(除夕至初七),西北、华北等地气温偏低;除夕至初二,新疆北部、东北地区等地有降雪;初二至初五,南方地区有一次雨雪天气过程;初五至初七还将有冷空气影响中东部地区。

上海天气:受地面冷高压控制,未来2~3天申城主打晴冷,气温在零下1℃~8℃。大年初二(30日)起受暖湿气流影响,申城气温回升,同时云系增多。初三(31日)降水较为明显。初六(2月3日)前后受冷空气影响,申城雨止转多云,天气又将转为晴冷。




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
惟愿公平如滚滚流水,而正义则像永不止息的溪流。

11

主题

2055

回帖

2946

积分

台风

积分
2946
发表于 2025-1-27 20:06 | 显示全部楼层
steveglory2007 发表于 2025-1-27 14:51
以至今为止的表现看,可以获颁史上最无聊的冬季,连降水过程都没有或者烧纸。每天毫无生气的太阳挂着映射着 ...

1月平均高温建国后最高,这太阳还算可以
只有乐夫蔬菜代表上海
发表于 2025-1-27 20:06 | 显示全部楼层
统计时段01月26日20时到01月27日20时00分
站点        最小值(℃)        最大值(℃)
徐家汇        2.0        6.7
宝山        1.1        5.9
崇明        -0.2        5.7
嘉定        0.9        5.8
青浦        1.2        6.0
闵行        1.8        6.3
浦东        2.0        6.5
奉贤        1.7        6.1
松江        1.4        6.0
金山        1.4        5.8
其它站点排行(从高到低)
宝山庙行智力公园        1.7        8.5
浦东新场新中        1.8        8.1
徐汇康健新村        1.9        7.9
闵行马桥女儿泾水闸        1.5        7.6
闵行马桥旗忠网球馆        1.2        7.6
静安静安寺延中绿地        1.9        7.4
金山山阳龙宇路        1.8        7.2
静安共和新路闸北公园        1.8        7.1
虹口欧阳路        2.1        7.1
闵行颛桥        1.7        7.1
浦东南汇新城芦潮港        2.3        7.1
浦东老港桃研究所        2.2        7.1
奉贤奉城老城        2.2        7.1
普陀甘泉路        2.1        7.0
宝山大场上大附中        1.7        7.0
浦东书院社区中心        2.4        6.9
浦东川沙川黄路        2.4        6.8
浦东曹路        2.0        6.8
宝山罗店度假村        1.0        6.8
宝山体育场        1.7        6.8

统计时段01月26日20时到01月27日20时00分
站点        降水(毫米)
徐家汇        0.1
宝山        0.0
崇明        0.0
嘉定        0.0
青浦        0.0
闵行        0.0
浦东        0.0
奉贤        0.0
松江        0.0
金山        0.0
闵行马桥旗忠网球馆        0.1
闵行颛桥        0.1
崇明城桥聚训        0.1
崇明新河港水闸        0.1
浦东周家渡        0.1

统计时段01月26日20时到01月27日20时00分
站点        最大值(米/秒)
徐家汇        4.5
宝山        13.2
崇明        13.2
嘉定        12.2
青浦        11.6
闵行        10.7
浦东        10.4
奉贤        13.1
松江        14.8
金山        13.1
其它站点排行(从高到低)
浦东曹路        15.0
崇明中兴        14.9
金山漕泾水库村        14.2
浦东新场新中        14.1
崇明东平长江农场        14.1
崇明陈家镇        14.1
嘉定徐行        14.1
嘉定工业区沥江果园        13.8
奉贤金汇        13.4
崇明城桥聚训        13.3
松江小昆山汤村        13.1
松江车墩高桥        12.9
浦东高桥凌桥        12.8
松江车墩米市渡        12.8
嘉定安亭F1赛车场        12.7
青浦练塘        12.6
宝山罗店度假村        12.5
奉贤柘林化工区        12.5
金山枫泾兴塔        12.4
松江泖港腰泾        12.4
惟愿公平如滚滚流水,而正义则像永不止息的溪流。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|TY_Board论坛

GMT+8, 2025-1-31 08:50 , Processed in 0.041142 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表